
        - Бесплатная доставка по северо-западу
 - Товар в наличии на складе
 - Инжиниринговые услуги
 
                8-800-250-98-87
				
                пн-пт: 09.00-18.00
            
            
        Открытый

Несущий профиль 60 типоразмер открытый


| № | Артикул | 
| 3 842 992 443 / L | 3842992443 | 
| 3 842 992 444 / L | 3842992444 | 
| 3 842 992 445 / L | 3842992445 | 
| 3 842 992 446 / L | 3842992446 | 
| 3 842 992 449 / L | 3842992449 | 
| 3 842 992 447 / L | 3842992447 | 
| 3 842 992 448 / L | 3842992448 | 
| 3 842 511 872 | 3842511872 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 60x60 (1x) | Черный | — | 3 842 511 874 | 3842511874 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 60x60 (1x) | Черный | — | 3 842 511 876 | 3842511876 | 
Quick & Easy
| 60x60L | 3 842 993 670 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 ... 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1)  | 
| 1) DGmax = 45°; Lmin = 404 / 508 мм | |


| № | Артикул | 
| 3 842 990 350 / L | 3842990350 | 
| 3 842 990 351 / L | 3842990351 | 
| 3 842 990 353 / L | 3842990353 | 
| 3 842 990 354 / L | 3842990354 | 
| 3 842 990 355 / L | 3842990355 | 
| 3 842 990 352 / L | 3842990352 | 
| 3 842 990 373 / L | 3842990373 | 
| 3 842 990 370 / L | 3842990370 | 
| 3 842 990 357 / L | 3842990357 | 
| 3 842 990 359 / L | 3842990359 | 
| 3 842 509 185 | 3842509185 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 60x60 (1x) | Черный | — | 3 842 511 874 | 3842511874 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 60x60 (1x) | Черный | — | 3 842 511 876 | 3842511876 | 
Quick & Easy
| 60x60 | 3 842 993 668 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 ... 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1)  | 
| 1) DGmax = 45°; Lmin = 404 / 508 мм | |


| № | Артикул | 
| 3 842 990 450 / ... | 3842990450 | 
| 3 842 990 453 / ... | 3842990453 | 
| 3 842 990 454 / ... | 3842990454 | 
| 3 842 992 962 / ... | 3842992962 | 
| 3 842 992 963 / ... | 3842992963 | 
| 3 842 990 472 / ... | 3842990472 | 
| 3 842 990 097 / ... | 3842990097 | 
| 3 842 990 099 / ... | 3842990099 | 
| 3 842 990 098 / ... | 3842990098 | 
| 3 842 990 464 / ... | 3842990464 | 
| 3 842 990 481 / ... | 3842990481 | 
| 3 842 990 478 / ... | 3842990478 | 
| 3 842 509 183 | 3842509183 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 60x90 (1x) | Черный | — | 3 842 510 293 | 3842510293 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 60x90 (1x) | Черный | — | 3 842 514 663 | 3842514663 | 
Quick & Easy
| 60x90 | 3 842 993 671 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 ... 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A, D)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1)  | 
| 1) В обозначенных пазах 1) DGmax = 45°; Lmin = 456 / 612 мм  | 
|
Для каталога
        Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет