
        - Бесплатная доставка по северо-западу
 - Товар в наличии на складе
 - Инжиниринговые услуги
 
                8-800-250-98-87
				
                пн-пт: 09.00-18.00
            
            
        Скругленный

Несущий профиль 45 типоразмер скругленный


| № | Артикул | 
| 3 842 993 013 / L | 3842993013 | 
| 3 842 524 040 | 3842524040 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x30° (1x) | Черный | — | 3 842 524 053 | 3842524053 | 
Quick & Easy
| 45x30° | 3 842 993 733 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 ... 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 | 
| Индивидуальная обработка профиля | — | 


| № | Артикул | 
| 3 842 993 014 / L | 3842993014 | 
| 3 842 524 043 | 3842524043 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x45° (1x) | Черный | — | 3 842 524 054 | 3842524054 | 
Quick & Easy
| 45x45°° | 3 842 993 735 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 ... 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 | 
| Индивидуальная обработка профиля | — | 


| № | Артикул | 
| 3 842 993 015 / L | 3842993015 | 
| 3 842 524 046 | 3842524046 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x60° (1x) | Черный | — | 3 842 524 055 | 3842524055 | 
Quick & Easy
| 45x60° | 3 842 993 744 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 ... 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 | 
| Индивидуальная обработка профиля | — | 


| № | Артикул | 
| 3 842 992 897 / L | 3842992897 | 
| 3 842 517 200 | 3842517200 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x45 R (1x) | Черный | — | 3 842 517 250 | 3842517250 | 
Quick & Easy
| 45x45L R | 3 842 993 742 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 ... 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 | 
| Индивидуальная обработка профиля | — | 


| № | Артикул | 
| 3 842 992 945 / L | 3842992945 | 
| 3 842 993 001 / L | 3842993001 | 
| 3 842 992 999 / L | 3842992999 | 
| 3 842 525 505 | 3842525505 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x45 HR (1x) | Черный | — | 3 842 521 265 | 3842521265 | 
Quick & Easy
| 45x45 HR | 3 842 993 736 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 ... 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / DB17 | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1)  | 
| 1) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 378 / 456 мм | |
Для каталога
        Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет