
        - Бесплатная доставка по северо-западу
 - Товар в наличии на складе
 - Инжиниринговые услуги
 
Открытый

Несущий профиль 45 типоразмер открытый


| № | Артикул | 
| 3 842 992 425 / L | 3842992425 | 
| 3 842 992 426 / L | 3842992426 | 
| 3 842 992 427 / L | 3842992427 | 
| 3 842 992 960 / L | 3842992960 | 
| 3 842 992 967 / L | 3842992967 | 
| 3 842 992 953 / L | 3842992953 | 
| 3 842 992 954 / L | 3842992954 | 
| 3 842 992 956 / L | 3842992956 | 
| 3 842 511 702 | 3842511702 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x45 (1x) | Светло-серый | — | 3 842 517 059 | 3842517059 | 
| 45x45 (1x) | Черный | — | 3 842 502 674 | 3842502674 | 
| 45x45 (1x) | Черный | ✓ | 3 842 517 058 | 3842517058 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x45 (1x) | Черный | — | 3 842 523 442 | 3842523442 | 
Quick & Easy
| 45x45L | 3 842 993 737 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 ... 6000 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG2)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 378 / 456 мм  | 
|


| № | Артикул | 
| 3 842 990 520 / L | 3842990520 | 
| 3 842 990 517 / L | 3842990517 | 
| 3 842 990 518 / L | 3842990518 | 
| 3 842 990 519 / L | 3842990519 | 
| 3 842 990 640 / L | 3842990640 | 
| 3 842 990 521 / L | 3842990521 | 
| 3 842 990 642 / L | 3842990642 | 
| 3 842 992 969 / L | 3842992969 | 
| 3 842 990 648 / L | 3842990648 | 
| 3 842 990 644 / L | 3842990644 | 
| 3 842 990 646 / L | 3842990646 | 
| 3 842 509 175 | 3842509175 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x45 (1x) | Светло-серый | — | 3 842 517 059 | 3842517059 | 
| 45x45 (1x) | Черный | — | 3 842 502 674 | 3842502674 | 
| 45x45 (1x) | Черный | ✓ | 3 842 517 058 | 3842517058 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x45 (1x) | Черный | — | 3 842 523 442 | 3842523442 | 
Quick & Easy
| 45x45 | 3 842 993 734 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 378 / 456 мм  | 
|


| № | Артикул | 
| 3 842 990 570 / L | 3842990570 | 
| 3 842 990 571 / L | 3842990571 | 
| 3 842 990 572 / L | 3842990572 | 
| 3 842 990 575 / L | 3842990575 | 
| 3 842 990 573 / L | 3842990573 | 
| 3 842 992 376 / L | 3842992376 | 
| 3 842 990 688 / L | 3842990688 | 
| 3 842 990 672 / L | 3842990672 | 
| 3 842 990 674 / L | 3842990674 | 
| 3 842 992 375 / L | 3842992375 | 
| 3 842 990 690 / L | 3842990690 | 
| 3 842 990 670 / L | 3842990670 | 
| 3 842 993 085 / L | 3842993085 | 
| 3 842 990 584 / L | 3842990584 | 
| 3 842 509 184 | 3842509184 | 
Обработка профиля D9,8, D17: в пазах B/D
                              D9,8, D17V: в пазах A/C
                              LF: в пазах A/C
                              F1: в пазу A
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x60 (1x) | Светло-серый | — | 3 842 517 854 | 3842517854 | 
| 45x60 (1x) | Черный | — | 3 842 515 122 | 3842515122 | 
| 45x60 (1x) | Черный | ✓ | 3 842 517 855 | 3842517855 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x60 (1x) | Черный | — | 3 842 191 094 | 3842191094 | 
Quick & Easy
| 45x60 | 3 842 993 743 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A,C)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG2)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 404 / 508 мм  | 
|


| № | Артикул | 
| 3 842 993 450 / L | 3842993450 | 
| 3 842 537 102 | 3842537102 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x60 (1x) | Светло-серый | — | 3 842 536 438 | 3842536438 | 
| 45x60 (1x) | Черный | — | 3 842 511 783 | 3842511783 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x60 (1x) | Черный | — | 3 842 511 855 | 3842511855 | 
Quick & Easy
| 45x90SL | 3 842 993 759 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 6000 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / DG1) | 
| 1) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм | |


| № | Артикул | 
| 3 842 992 432 / L | 3842992432 | 
| 3 842 992 453 / L | 3842992453 | 
| 3 842 992 433 / L | 3842992433 | 
| 3 842 992 437 / L | 3842992437 | 
| 3 842 992 436 / L | 3842992436 | 
| 3 842 992 452 / L | 3842992452 | 
| 3 842 992 435 / L | 3842992435 | 
| 3 842 993 084 / L | 3842993084 | 
| 3 842 511 782 | 3842511782 | 
Обработка профиля: M12: во всех центральных каналах
                               D17: в пазах B/F, C/E
                               D17V: в пазах A/D
                               LF: в пазах A/D
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x90 (1x) | Светло-серый | — | 3 842 536 438 | 3842536438 | 
| 45x90 (1x) | Черный | — | 3 842 511 783 | 3842511783 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x90 (1x) | Черный | — | 3 842 511 855 | 3842511855 | 
Quick & Easy
| 45x90L | 3 842 993 662 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A,D)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG2)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм  | 
|


| № | Артикул | 
| 3 842 990 300 / L | 3842990300 | 
| 3 842 990 301 / L | 3842990301 | 
| 3 842 990 302 / L | 3842990302 | 
| 3 842 990 323 / L | 3842990323 | 
| 3 842 990 305 / L | 3842990305 | 
| 3 842 990 303 / L | 3842990303 | 
| 3 842 990 304 / L | 3842990304 | 
| 3 842 990 325 / L | 3842990325 | 
| 3 842 990 307 / L | 3842990307 | 
| 3 842 990 329 / L | 3842990329 | 
| 3 842 990 313 / L | 3842990313 | 
| 3 842 990 311 / L | 3842990311 | 
| 3 842 990 331 / L | 3842990331 | 
| 3 842 990 309 / L | 3842990309 | 
| 3 842 509 186 | 3842509186 | 
Обработка профиля: M12: во всех центральных каналах
                               D17: в пазах B/F, C/E
                               D17V: в пазах A/D
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x90 (1x) | Светло-серый | — | 3 842 536 438 | 3842536438 | 
| 45x90 (1x) | Черный | — | 3 842 511 783 | 3842511783 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x90 (1x) | Черный | — | 3 842 511 855 | 3842511855 | 
Quick & Easy
| 45x90 | 3 842 993 661 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A,D)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG2)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм  | 
|


| № | Артикул | 
| 3 842 990 335 / L | 3842990335 | 
| 3 842 990 336 / L | 3842990336 | 
| 3 842 990 339 / L | 3842990339 | 
| 3 842 990 342 / L | 3842990342 | 
| 3 842 990 344 / L | 3842990344 | 
| 3 842 509 187 | 3842509187 | 
Обработка профиля: M12: во всех центральных каналах
                               D17: в пазах B/J, E/G
                               D17V: в пазах A/F
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x180 (1x) | Черный | — | 3 842 503 845 | 3842503845 | 
Quick & Easy
| 45x180 | 3 842 993 731 / ... | 
| Длина L (мм) | 80 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / M16 / D9,8 (B,C,D,E,G,H,I,J)1) / D17 (B,C,D,E,G,H,I,J)1) / DB17 / F1 (A,F)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG2)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 404 / 508 мм  | 
|


| № | Артикул | 
| 3 842 992 927 / L | 3842992927 | 
| 3 842 992 928 / L | 3842992928 | 
| 3 842 520 025 | 3842520025 | 
Обработка профиля: M12: В центральных каналах под пазами C, F
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x90 (3x) | Светло-серый | — | 3 842 536 438 | 3842536438 | 
| 45x90 (3x) | Черный | — | 3 842 511 783 | 3842511783 | 
Quick & Easy
| 45x270 | 3 842 993 732 / ... | 
| Длина L (мм) | 80 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 (B,C,D,E,F,G, I,J,K,L,M)1) / D17 (B,C,D,E,F,G,I,J,K,L,M)1) / DB17 / F1 (A,H)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS  | 
| 1) В обозначенных пазах | |


| № | Артикул | 
| 3 842 992 387 / L | 3842992387 | 
| 3 842 992 388 / L | 3842992388 | 
| 3 842 537 823 | 3842537823 | 
Обработка профиля: M12: В центральном канале в точке пересечения пазов A и H
| Заглушка1) | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 45x90x90 (1x) | Черный | — | 3 842 527 988 | 3842527988 | 
1) Заглушка используется также как заглушка с отверстием; отверстие выламывается
Quick & Easy
| 45x90x90L | 3 842 993 682 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 6000 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 (A,B,C,F,G,H)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG2)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм  | 
|


| № | Артикул | 
| 3 842 993 449 / L | 3842993449 | 
| 3 842 537 100 | 3842537100 | 
| Заглушка1) | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 90x90 (1x) | Черный | — | 3 842 516 214 | 3842516214 | 
Quick & Easy
| 90x90SL | 3 842 993 681 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 6000 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / DG1) | 
| 1) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм | |


| № | Артикул | 
| 3 842 992 415 / L | 3842992415 | 
| 3 842 992 416 / L | 3842992416 | 
| 3 842 992 422 / L | 3842992422 | 
| 3 842 992 423 / L | 3842992423 | 
| 3 842 992 417 / L | 3842992417 | 
| 3 842 992 420 / L | 3842992420 | 
| 3 842 992 421 / L | 3842992421 | 
| 3 842 992 418 / L | 3842992418 | 
| 3 842 992 419 / L | 3842992419 | 
| 3 842 509 658 | 3842509658 | 
Обработка профиля: M12: во всех центральных каналах
                               D17: в пазах C/H, D/G
                               D17V: в пазах A/F, B/E
                               LF: в пазах C/H, D/G 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 90x90 (1x) | Черный | — | 3 842 516 214 | 3842516214 | 
Quick & Easy
| 90x90L | 3 842 993 680 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / DG1) | 
| 1) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм | |


| № | Артикул | 
| 3 842 990 500 / L | 3842990500 | 
| 3 842 990 501 / L | 3842990501 | 
| 3 842 990 502 / L | 3842990502 | 
| 3 842 992 961 / L | 3842992961 | 
| 3 842 992 373 / L | 3842992373 | 
| 3 842 993 083 / L | 3842993083 | 
| 3 842 990 092 / L | 3842990092 | 
| 3 842 990 093 / L | 3842990093 | 
| 3 842 990 094 / L | 3842990094 | 
| 3 842 993 082 / L | 3842993082 | 
| 3 842 990 505 / L | 3842990505 | 
| 3 842 990 507 / L | 3842990507 | 
| 3 842 509 189 | 3842509189 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 90x90 (1x) | Черный | — | 3 842 242 400 | 3842242400 | 
| Заглушка с отверстием | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 90x90 (1x) | Черный | — | 3 842 514 664 | 3842514664 | 
Указание: Быстрозажимной соединитель использоваться не может
Quick & Easy
| 90x90 | 3 842 993 679 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1)  | 
| 1) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм | |


| № | Артикул | 
| 3 842 992 857 / L | 3842992857 | 
| 3 842 992 858 / L | 3842992858 | 
| 3 842 992 859 / L | 3842992859 | 
| 3 842 992 860 / L | 3842992860 | 
| 3 842 992 864 / L | 3842992864 | 
| 3 842 992 861 / L | 3842992861 | 
| 3 842 516 015 | 3842516015 | 
Обработка профиля: M12: во всех центральных каналах
                               D17V: в пазах A/H, B/G
                               LF: в пазах A/H, B/G
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 90x90 (2x) | Черный | — | 3 842 516 214 | 3842516214 | 
Quick & Easy
| 90x180L | 3 842 993 677 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 (C,D,E,F,I, J,K,L)1) / D17 (C,D,E,F,I,J, K,L)1) / DB17 / F1 (A,G)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG2)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 30°; Lmin1 / Lmin2 = 404 / 508 мм  | 
|


| № | Артикул | 
| 3 842 990 416 / L | 3842990416 | 
| 3 842 990 417 / L | 3842990417 | 
| 3 842 990 418 / L | 3842990418 | 
| 3 842 990 419 / L | 3842990419 | 
| 3 842 992 378 / L | 3842992378 | 
| 3 842 992 898 / L | 3842992898 | 
| 3 842 993 081 / L | 3842993081 | 
| 3 842 990 421 / L | 3842990421 | 
| 3 842 509 188 | 3842509188 | 
Обработка профиля: M16: во всех центральных каналах
                               D17V: в пазах A/H, B/G
                               LF: в пазах A/H, B/G
                               LF-S: в пазах D/K, E/J
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 90x90 (2x) | Черный | — | 3 842 242 400 | 3842242400 | 
Quick & Easy
| 90x180 | 3 842 993 676 / ... | 
| Длина L (мм) | 80 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | M16 / D9,8 (C,D,E,F,I,J, K,L)1) / D17 (C,D,E,F,I,J, K,L)1) / DB17 / F1 (A,G)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG2)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 30°; Lmin1 / Lmin2 = 404 / 508 мм  | 
|
Указание: Быстрозажимной соединитель с профилем 90x180 использоваться не может


| № | Артикул | 
| 3 842 993 434 | 3842993434 | 
| 3 842 993 435 / L | 3842993435 | 
| 3 842 993 436 / L | 3842993436 | 
Обработка профиля: M16: во всех центральных каналах
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 90x180 (2x) | Черный | — | 3 842 242 400 | 3842242400 | 
Quick & Easy
| 90x360 | 3 842 993 678 / ... | 
| Длина L (мм) | 80 … 6000 | 
| Стандартная обработка профиля | M16 / D9,8 (C,D,E,F,I,J, K,L)1) / D17 (C,D,E,F,I,J, K,L)1) / DB17 / F1 (A,G)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS  | 
| 1) В обозначенных пазах | |
Указание: Быстрозажимной соединитель использоваться не может


| № | Артикул | 
| 3 842 992 473 / L | 3842992473 | 
| 3 842 992 474 / L | 3842992474 | 
| 3 842 992 475 / L | 3842992475 | 
| 3 842 513 576 | 3842513576 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 15x22,5 (1x) | Черный | ✓ | 3 842 526 824 | 3 842 526 824 | 
Quick & Easy
| 15x22,5 | 3 842 993 689 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 2000 | 
| Стандартная обработка профиля | D9,8 / D17 | 
| Индивидуальная обработка профиля | — | 


| № | Артикул | 
| 3 842 993 079 / L | 3842993079 | 
| 3 842 526 821 | 3842526821 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 15x180 (1x) | Черный | — | 3 842 526 824 | 3842526824 | 
Quick & Easy
| 15x180 | 3 842 993 686 / ... | 
| Длина L (мм) | 80 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | D9,8 (B,C,D,E,G,H,I)1) / D17 (B,C,D,E,G,H,I)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS  | 
| 1) В обозначенных пазах | |


| № | Артикул | 
| 3 842 990 292 / L | 3842990292 | 
| 3 842 990 087 / L | 3842990087 | 
| 3 842 990 090 / L | 3842990090 | 
| 3 842 990 091 / L | 3842990091 | 
| 3 842 537 812 | 3842537812 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 22,5x45 (1x) | Черный | — | 3 842 501 577 | 3842501577 | 
Quick & Easy
| 22,5x45 | 3 842 993 700 / ... | 
| Длина L (мм) | 50 … 6000 | 
| Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 (A,C)1) / D17 / DB17 (A,C)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG2)  | 
| 1) В обозначенных пазах 2) DGmax = 45°; Lmin1 / Lmin2 = 378 / 456 мм  | 
|


| № | Артикул | 
| 3 842 990 345 / L | 3842990345 | 
| 3 842 990 346 / L | 3842990346 | 
| 3 842 990 347 / L | 3842990347 | 
| 3 842 509 179 | 3842509179 | 
| Заглушка | Цвет | ESD | № | Артикул | 
| 22,5x180 (1x) | Черный | — | 3 842 503 844 | 3842503844 | 
Quick & Easy
| 22,5x180 | 3 842 993 699 / ... | 
| Длина L (мм) | 80 … 5600 | 
| Стандартная обработка профиля | D9,8 (B,C,D,E,G,H,I)1) / D17 (B,C,D,E,G,H,I)1)  | 
| Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 4900 мм)  | 
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS  | 
| 1) В обозначенных пазах | |
Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет